КОНТАКТЫ |
---|
Санкт-Петербург, ул. Жуковского д. 63 бизнес-центр "Сенатор" офис 225 +7 (812) 332-6813 +7 (812) 332-6815 e-mail: piter@rtours.ru подробнее... |
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
---|
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ |
---|
Avala Resort and Villas
Расстановка конференц-залов и вместимость
Конференц-залы
мин мест | макс мест | площадь (м2) | длина (м) | ширина (м) | мин высота | макс высота | ширина дверей | |
Conference hall | 20 | 236 | 234 | 20 | 11,70 | 3,80 | 4,80 | 0,96 и 1,41 |
Meeting room №1 | 5 | 15 | 23,94 | 7,60 | 3,15 | 2,70 | 2,94 | 1,36 |
Meeting room №2 | 5 | 15 | 23,16 | 7,35 | 3,15 | 2,73 | 2,95 | 1,36 |
Meeting room №3 | 5 | 15 | 23,94 | 7,60 | 3,15 | 2,70 | 2,94 | 1,36 |
Meeting room №4 | 5 | 15 | 23,16 | 7,35 | 3,15 | 2,73 | 2,95 | 1,36 |
Meeting room №5 | 5 | 15 | 23,31 | 7,40 | 3,15 | 2,19 | 2,22 | 1,36 |
Meeting room №6 | 5 | 15 | 23,31 | 7,40 | 3,15 | 2,19 | 2,22 | 1,36 |
Meeting room №7 | 5 | 15 | 23,31 | 7,40 | 3,15 | 2,14 | 2,22 | 1,36 |
Meeting room №8 | 5 | 15 | 23,31 | 7,40 | 3,15 | 2,20 | 2,22 | 1,36 |
Meeting room №9 | 5 | 15 | 23,31 | 7,40 | 3,15 | 2,19 | 2,22 | 1,36 |
Meeting room №10 | 5 | 15 | 23,31 | 7,40 | 3,15 | 2,19 | 2,22 | 1,36 |
Meeting Rooms
Theatre | Classroom | Boardroom | U Shape | Cabaret | Reception | |
Conference hall | 236 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Meeting room №1 | N/A | N/A | 10 - 15 | N/A | N/A | N/A |
Meeting room №2 | N/A | N/A | 10 - 15 | N/A | N/A | N/A |
Meeting room №3 | N/A | N/A | 10 - 15 | N/A | N/A | N/A |
Meeting room №4 | N/A | N/A | 10 - 15 | N/A | N/A | N/A |
Meeting room №5 | N/A | N/A | 10 - 15 | N/A | N/A | N/A |
Meeting room №6 | N/A | N/A | 10 - 15 | N/A | N/A | N/A |
Meeting room №7 | N/A | N/A | 10 - 15 | N/A | N/A | N/A |
Meeting room №8 | N/A | N/A | 10 - 15 | N/A | N/A | N/A |
Meeting room №9 | N/A | N/A | 10 - 15 | N/A | N/A | N/A |
Meeting room №10 | N/A | N/A | 10 - 15 | N/A | N/A | N/A |
Breezer Hall
U Shape | T Shape | Class Room | Conference Style | Hollow Square | Theatre | Banquet | Cocktail | Площадь (м2) | |
Breeze Hall | 80 | 60 | 100 | 80 | 50 | 200 | 120 | 200 | 286 |
Presentation Room | 35 | 25 | 40 | 30 | 25 | 50 | 40 | 80 | 87 |
Breakout rooms 1-10 | - | - | 10 | 15 | - | 20 | - | 20 | 23,5 |
Bruno | 80 | 60 | 100 | 80 | 50 | 200 | 350 | 1000 | 847,14 |
Примечание: Только главный конференц-зал имеет звуковую систему и микрофоны.
В остальных конференц-залах есть только проектор, экран, флип-чарт.
Все остальное оборудование берется в аренду, и, соответственно, дополнительнро оплачивается.
Presentation Room & Gallery
U Shape | T Shape | Classroom | Conference Style | Theatre | |
Presentation Room | 30 | 30 | 20 | 25 | 50 |
Gallery | 15 | 15 | 10 | 10 | 25 |
Добавить комментарий
Услуги отеля |
---|
Бизнес туризм в Черногории |
---|
Черногория |
---|
Экскурсии из Черногории в другие страны |
---|

© 1990-2019
При использовании материалов сайта указывайте ссылку на источник rtours.ru
974
14.12.19 13:59
14.12.19 13:59